| Kdaj? | Kje? | Kaj? | 1. januar | Madrid/Bruselj | Španija prevzame polletno predsedovanje Svetu EU (razen Evropskega sveta in Sveta EU za zunanje zadeve). |
|---|---|---|
| 1. januar | Bruselj | Začetek evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. |
| 1. januar | Essen, Carigrad, Pecs | Essen, Carigrad in Pecs postanejo evropske prestolnice kulture 2010. |
| 18.â21. januar | Strasbourg | Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. |
| Predvidoma 26. januar | Bruselj | Glasovanje Evropskega parlamenta o novi Evropski komisiji. |
| Kdaj? | Kje? | Kaj? |
|---|---|---|
| 12. februar | Ljubljana, Državni svet | Otvoritveni dogodek ob evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 â Posvet ÂťUstavimo revščino takoj!ÂŤ. |
| 18.â14. marec | po Sloveniji | Pomladanski fokusni teden evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. |
| Kdaj? | Kje? | Kaj? | Januar | Bela krajina | Ustvarjalne delavnice na temo EU po vrtcih. | Februar | Slovenska Bistrica | Predavanje o trajnostnih energijah â predstavitev samozadostnih regij. | Februar | Ravne na Koroškem | Tematska učna pot za vrtce. | Marec | Maribor | Predstavitev programov mobilnosti EU za mlade. | 15. marec | po Sloveniji | Evropski dan potrošnikov: Informativno-svetovalne stojnice po nakupovalnih središčih. |
|---|
Kolegi so mi naložili, naj za tokratni uvodnik zapišem vtise o dogajanjih v letu 2009. Ko sem jih vprašala, kaj je...
Raziskovalci so ugotovili, da Evropejci po alkoholu posegajo v večjih količinah kot prebivalci drugih celin. Dostopnost alkoholnih pijač (nižji davki, nižje cene itd.) je v večini članic EU v primerjavi z obdobjem pred desetimi leti narasla tudi za polovico. Prav dostopnost pa močno vpliva na uživanje alkohola.
januar 2010
Evropa â celina pivcev?
november 2009
ÂťEvropa, združena in svobodnaÂŤ na letošnjem filmskem festivalu LIFFe
september 2009
ÂťZelenoÂŤ, prosim!
julij 2009
Koledar dogodkov
maj 2009
Prva evropska petletka
Izdalo in založilo: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Uredniški odbor: Špela Horjak, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji; Nina Sankovič, Studio 3S d. o. o.
Avtorji člankov: Nina Sankovič, Mitja Kandare, Matjaž Štefančič
Fotografije: Avdiovizualna knjižnica Evropske komisije in Evropskega parlamenta, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Emil Jalovec, Matjaž Štefančič, iStock
Produkcija: STUDIO 3S, podjetje za tržne komunikacije, d. o. o., januar 2010